Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13548Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | BUENO AVENDAÑO, CARLOS | - |
| dc.contributor.author | LEÓN LÓPEZ, TRISTÁN | - |
| dc.creator | LEÓN LÓPEZ, TRISTÁN | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T17:21:57Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-01T17:21:57Z | - |
| dc.date.issued | 2024-09 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13548 | - |
| dc.description | El proyecto de gestión de mejora del mantenimiento predictivo para la planta de NOVIDESA es importante ya que involucra técnicas no invasivas dentro de los equipos basados en máquinas rotatorias, logrando recabar información útil. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | mantenimiento predictivo para la planta de NOVIDESA es importante ya que involucra técnicas no invasivas dentro de los equipos basados en máquinas rotatorias, logrando recabar información útil. | es_MX |
| dc.title | “GESTIÓN DE MEJORA DEL MANTENIMIENTO PREDICTIVO” | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | BUENO AVENDAÑO, CARLOS | - |
| dc.folio | 37443 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Apizaco | es_MX |
| Appears in Collections: | TESIS ING. EN ELECTRÓNICA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Reporte Tristán León López.pdf | 7.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License