Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13678Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | BOLÍVAR MORENO, DANIEL | - |
| dc.contributor.author | MUT KU, SANDRA GUADALUPE | - |
| dc.creator | MUT KU, SANDRA GUADALUPE | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T19:02:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-08T19:02:22Z | - |
| dc.date.issued | 2025-01-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13678 | - |
| dc.description | Las características físico-químicas y antioxidantes del fruto de Bonete (Jacaratia mexicana A. DC) han sido poco investigadas. El objetivo general fue evaluar las propiedades fisicoquímicas y antioxidantes de la pulpa de Jacaratia mexicana (nombre maya como Ku´umché) colectado en dos estados de maduración en Calkiní, Campeche. Los frutos se colectaron en distintas localidades de Calkiní, Campeche y fueron divididos en dos grados de maduración, GMI= pulpa con tonalidades naranjas y GM2= pulpa en tonalidades amarillas. Se determinó los parámetros físicos del fruto entero tales como la longitud polar y transversal, peso del fruto entero y de cada componente, el color CIELab en cáscara y pulpa; también se analizaron las propiedades fisicoquímicas de la pulpa (pH, °Brix, acidez titulable, humedad, proteína, cenizas, lípidos y ácido ascórbico). | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | Evaluación físico- química y antioxidante de la pulpa de bonete (x’k’uumche) en dos estados de maduración | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | MOO HUCHIN, VICTOR MANUEL | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Calkiní | es_MX |
| Appears in Collections: | Ingeniería Bioquímica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IBQ-7375-SANDRA GUADALUPE MUT KU-DETERMINACION DE CARATERIZCION FISIOQUIMICA.pdf | Los hallazgos indican que el bonete GM1 y GM2 resultaron con características físicas similares; sin embargo, la pulpa del bonete GM1 exhibió una tonalidad naranja. Cuando se comparan ambos grados de maduración, el bonete GM1 mostró valores superiores de cenizas (1.12 %), proteína (3.00 %) y ácido ascórbico (42.88 %); mientras que GM2 obtuvo mayor humedad (85.81 %). No se detectó presencia de lípidos en ambos frutos. | 1.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License