Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13684Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | De la Cruz Carrera, Ricardo | - |
| dc.contributor.advisor | Hernández, Francisco Javier | - |
| dc.contributor.author | Cisneros Carreón, Selene Guadalupe | - |
| dc.creator | Cisneros Carreón, Selene Guadalupe | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-09T00:03:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-09T00:03:43Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-11 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13684 | - |
| dc.description | Esta investigación evaluó el efecto protector de nanopartículas de óxido de zinc (ZnO) aplicadas en madera de pino para mejorar su durabilidad frente a agentes biológicos y condiciones ambientales adversas. Se sintetizaron nanopartículas de ZnO mediante la síntesis sol-gel y se caracterizaron por SEM, EDS y espectrofotometría UV-Visible. Se aplicaron diferentes concentraciones (0.5, 1, 5 y 10 g·L⁻¹) sobre muestras de madera, evaluando su desempeño durante 32 semanas para el microocosmos y 12 meses para la exposición a la luz UV. Los resultados mostraron que las dosis de 0.5 y 1 g·L⁻¹ fueron las más eficaces para reducir la pérdida de masa y del módulo de elasticidad dinámico (MOEdin). Además, estas concentraciones permitieron clasificar la madera como “durable”, en contraste con el testigo y el control sin nanopartículas. En cuanto al cambio de brillo superficial bajo radiación UV, se observó un incremento proporcional a la concentración de ZnO, aunque todas las muestras se clasificaron como de alteración “moderada”. En conclusión, las nanopartículas de ZnO representan una alternativa sustentable y eficaz para la protección de la madera, con potencial para sustituir preservantes tradicionales más tóxicos. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | Evaluación de la acción antifúngica y contra la retención de radiación UV de las nanopartículas de óxido de zinc en madera para construcción | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Nájera Luna, Juan Abel#NALJ701123HDGJNN08 | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de El Salto | es_MX |
| Appears in Collections: | Maestria en Ingeniería Forestal | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 98 Selene Guadalupe Cisneros Carreón.pdf | tesis de maestría en ingeniería forestal | 2.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License