Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13685| Título : | Validación de las metodologías para el registro de proyectos forestales de carbono bajo la Norma NMX-AA-173-SCFI-2015 |
| Autor : | Valdez Rodriguez, Ana Victoria |
| Fecha de publicación : | 2023-01-11 |
| Editorial : | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de El Salto |
| Descripción : | La falta de metodologías para la aplicación de la Norma Mexicana NMX-AA-173-SCFI-2015, ha generado barreras técnicas y dificultades metodológicas para su puesta en operación. El objetivo de este estudio fue validar las metodologías para el registro de proyectos forestales de carbono y la certificación de incrementos en los acervos de carbono en México bajo esta Norma en el ejido forestal Los Bancos, Pueblo Nuevo, Durango. La primera parte del análisis consistió en la revisión de metodologías nacionales e internacionales que tuvieran una contribución significativa en el contexto de los proyectos forestales de carbono; posteriormente se aplicaron los instrumentos metodológicos para verificar el cumplimiento los siete principios de la Norma. Para la contabilidad de los almacenes y el incremento de los acervos de carbono se establecieron 30 sitios, en los cuales se tomó información de la biomasa aérea, biomasa subterránea, mantillo, madera muerta, material leñoso caído y materia orgánica del suelo. El tamaño de muestra necesario para alcanzar el error de muestreo (5%) fue 253 sitios. La suma del carbono en todos los reservorios evaluados ascendió a 1´931,936.54 MgCO2e, de los cuales la biomasa aérea y subterránea representaron el 74.5% del total del proyecto con 1,027,360.79 y 410,944.31 MgCO2e, respectivamente, mientras que el mantillo, madera muerta y material leñoso caído representaron el 6.1%, por lo que se considera que su aporte individual al carbono total del proyecto no es significativo; el carbono orgánico del suelo representó el 19.4% del total del proyecto por lo que debe ser incluido de forma obligatoria. Derivado de la aplicación de los instrumentos metodológicos para comprobar el cumplimiento los requisitos de la NMX-AA-173-SCFI-2015 se concluye que estos son operativos y aplicables. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Aparece en las colecciones: | Maestria en Ingeniería Forestal |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 90 Ana Victoria Valdez Rodríguez.pdf | Tesis de maestría en ingeniería forestal | 2.81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons