Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13701Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Zapata Álvarez, Nayeli#ZAAN001111MMCPLYA4 | - |
| dc.contributor.author | Ordoñez González, Brayan | - |
| dc.creator | Ordoñez González, Brayan#OOGB031230HMCRNRA3 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-18T16:48:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-18T16:48:28Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-02 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13701 | - |
| dc.description | Los incendios forestales constituyen una amenaza constante a nivel mundial. Su impacto afecta la biodiversidad, la economía y la salud pública. En México, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) reportó en 2023 una superficie afectada superior a 560,000 hectáreas (Comisión Nacional Forestal, 2025). Los métodos tradicionales de detección, como el patrullaje terrestre o la observación satelital, presentan limitaciones en la rapidez de respuesta. Con frecuencia, los incendios se identifican cuando ya alcanzan una extensión considerable. El presente trabajo tiene como propósito desarrollar e implementar un sistema de detección temprana de incendios forestales. La metodología se basa en el modelo CRISP-DM e incluye tres etapas. La primera consiste en la creación de un conjunto de imágenes con y sin presencia de fuego. La segunda contempla el diseño, entrenamiento y evaluación de arquitecturas de redes neuronales convolucionales (CNN), implementando específicamente el modelo YOLOv5, para la detección y clasificación en imágenes, La tercera corresponde al desarrollo de una plataforma web que integre el modelo de inteligencia artificial y automatice el envío de alertas mediante una API. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | Sistema detección de incendios forestales mediante inteligencia artificial | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Pineda Arizmendi, María G.#PIAG960829MMCNRD05 | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES Tianguistenco O | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis - brayan ordoñez gonzalez.pdf | Tesis | 7.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| licencia de uso.pdf Until 2090-04-28 | Licencia | 344.52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons