Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13714Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Higuera Quintero, Dania Johana # HIQD031128MSLGNNB9 | - |
| dc.creator | Higuera Quintero, Dania Johana # HIQD031128MSLGNNB9 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-07T15:49:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-07T15:49:45Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-19 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13714 | - |
| dc.description | Este proyecto de investigación busca reducir la concentración de sales en el suelo agrícola para restaurar su fertilidad y productividad. Debido que la salinidad de suelos es un factor limitante para el desarrollo óptimo de los cultivos, encontrándose con mayor presencia en zonas áridas y semiáridas con escasas precipitaciones y abundancia de sales solubles, aunado a las malas prácticas agrícolas y las irrigaciones en los cultivos traen como consecuencia la salinización de suelos, limitando la productividad de los cultivos. En México se ha incrementado el uso de diferentes técnicas sustentables que ayudan remediar suelos con presencia de concentraciones toxicas en diferentes niveles tróficos, siendo una la fitorremediación, que potencialmente involucra menos costos, no solo para reducir o remover diversos nutrientes sino para degradar, transformar o inmovilizar diversos contaminantes ambientales. Se ha reportado que las plantas halófitas de nutrientes y metales pesados. Sesuvium portulacastrum es una planta halófita facultativa con potencial en fitorremediación y biodegración, es candidata para la fitoextraccion y fitoestabilización, esta planta es conocida por su facilidad adaptación a condiciones externas de salinidad, permitiendo su uso como alternativa ecológica y de bajo costo para la recuperación de tierras afectadas por este problema. El objetivo principal es evaluar la capacidad fitorremediadora de Sesuvium portulacastrum en suelos agrícolas en norte Sinaloa, es pertinente porque aborda un problema real de salinización y potencial contaminación en suelos agrícolas de Sinaloa, usando una solución innovadora y ecológica (fitorremediación) con una especie vegetal prometedora sesuvium portulacastrum que ya ha demostrado su efectividad contra las sales y metales pesados en otros estudios. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
| dc.subject.other | Fitorremediación, suelos agrícolas, salinidad, Sesuvium Portulacastrum | es_MX |
| dc.title | Fitorremediación de suelos agrícolas salinos con Sesuvium Portulacastrum en Norte de Sinaloa | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Mañon Rios, Edna Nathalie # MARE840529MSLXSD06 | - |
| dc.contributor.director | Gomez Peraza, Rosa Luz # GOPR831026MSLMRS00 | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Sinaloa de Leyva | es_MX |
| Appears in Collections: | Ingeniería en Industrias Alimentarias | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis Dania Johana Higuera Quintero.pdf | Tesis licenciatura | 1.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
| USO DE OBRA DANIA.pdf | Licencia de uso de obra | 362.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License