Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13756Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | CABANILLAS BOJORQUEZ, LUIS ÁNGEL | - |
| dc.contributor.author | LEAL BELTRAN, JOHANA | - |
| dc.creator | LEAL BELTRAN, JOHANA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-18T20:12:58Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-18T20:12:58Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-10 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13756 | - |
| dc.description | La industria cárnica utiliza antioxidantes sintéticos y nitritos para conservar la calidad; sin embargo, su consumo se ha vinculado con riesgos para la salud, lo que ha impulsado la búsqueda de alternativas naturales. La cáscara de aguacate es un subproducto de la industria rico en compuestos fenólicos (CFT) y capacidad antioxidante (CA). El objetivo de esta investigación fue analizar la calidad, composición proximal y CA de salchichas de cerdo tipo Frankfurt adicionadas con extracto de cáscara de aguacate obtenido por liofilización y secado a 120 °C. Se elaboraron 6 tratamientos: control; nitrito de sodio; salchichas con 0.25 g (L0.25) y 0.125 g (L0.125) de extracto obtenido de cáscara de aguacate liofilizada; salchichas con 1.4 g (120°C-1.4) y 0.7 g (120°C-0.7) de extracto obtenido de cáscara de aguacate secada a 120 °C. Las salchichas se almacenaron por 20 días a 4 °C, realizándose retiros a los 0, 7 y 20 días para evaluar el color (L*, a* y b*), pH, composición proximal y CA por ABTS. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | SALCHICHAS DE CERDO TIPO FRANKFURT | es_MX |
| dc.subject.other | CÁSCARA DE AGUACATE | es_MX |
| dc.subject.other | PARÁMETROS DE CALIDAD | es_MX |
| dc.subject.other | CAPACIDAD ANTIOXIDANTE | es_MX |
| dc.title | COMPOSICIÓN QUÍMICA, CALIDAD Y CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DE SALCHICHAS DE CERDO TIPO FRANKFURT ADICIONADAS CON EXTRACTO ACUOSO DE CÁSCARA DE AGUACATE | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | VEGA ALVAREZ, ELTHON | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Culiacán | es_MX |
| Appears in Collections: | INGENIERIA BIOQUIMICA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Composición química, calidad y capacidad antioxidante de salchichas de cerdo tipo Frankfurt adicionadas.pdf | 913.32 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| LICENCIA DE USO JOHANA LEAL BELTRAN.pdf Until 9999-01-01 | 408.9 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License