Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13759Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | RANGEL PERAZA, JESUS GABRIEL | - |
| dc.contributor.author | ACOSTA CHANG, LUIS XAVIER | - |
| dc.creator | ACOSTA CHANG, LUIS XAVIER | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-19T17:31:58Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-19T17:31:58Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-17 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13759 | - |
| dc.description | La población de estudio comprendió diversas parcelas agrícolas ubicadas en la región productiva de Sinaloa. De manera particular, la muestra se conformó por series temporales de imágenes de alta resolución obtenidas de campos de cultivo de chile durante la temporada agrícola de 2023 a 2024. Las técnicas empleadas consistieron en la teledetección satelital, utilizando como instrumento principal los sensores de la constelación PlanetScope, capaces de capturar 8 bandas espectrales con una resolución espacial de 3 metros por píxel, apoyados por scripts de umbralización de Otsu para la creación de las etiquetas de referencia. El procesamiento masivo de datos se orquestó de forma asíncrona mediante microservicios en Python gestionados a través de Celery y Redis. En esta etapa, las imágenes satelitales fueron normalizadas y segmentadas en parches espaciales de 128x128 píxeles para alimentar y entrenar arquitecturas de redes neuronales, específicamente el modelo supervisado U-Net. Los resultados del demuestran cuantitativamente la capacidad predictiva del modelo U-Net sobre los enfoques de umbralización tradicionales, logrando clasificar las áreas de estrés con una Exactitud (Accuracy) global superior al 93% y un índice de Intersección sobre Unión (IoU) de entre 0.6753 y 0.7213, todo ello operando con una alta eficiencia de latencia promedio cercana a 1.2 segundos por inferencia. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | AGRICULTURA DE PRECISIÓN (AP) | es_MX |
| dc.subject.other | AGRICULTURA SOSTENIBLE | es_MX |
| dc.subject.other | GESTIÓN HÍDRICA SOSTENIBLE | es_MX |
| dc.subject.other | ESTRÉS HÍDRICO | es_MX |
| dc.subject.other | CULTIVO DE TOMATE / CHILE | es_MX |
| dc.subject.other | TELEDETECCIÓN SATELITAL | es_MX |
| dc.subject.other | SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) | es_MX |
| dc.subject.other | GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM) | es_MX |
| dc.subject.other | IMÁGENES MULTIESPECTRALES | es_MX |
| dc.subject.other | SENTINEL-2 | es_MX |
| dc.subject.other | PLANETSCOPE / PLANETSCOPE SUPERDOVE | es_MX |
| dc.subject.other | GOOGLE EARTH ENGINE (GEE) | es_MX |
| dc.title | MÓDULO DE IA PARA DETECCIÓN DE ESTRÉS HÍDRICO EN PLATAFORMA DE GESTIÓN DE IMÁGENES MULTIESPECTRALES PARA AGRICULTURA DE PRECISIÓN | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | MORA FELIX, ZURIEL DATHAN | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Culiacán | es_MX |
| Appears in Collections: | INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Módulo De IA para Detección De Estrés Hídrico En Plataforma De Gestión De Imágenes Multiespectrales Para Agricultura De Precisión..pdf | 2.21 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| LICENCIA DE USO LUIS XAVIER ACOSTA CHANG.pdf Until 9999-01-01 | 402.34 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License