Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13759| Título: | MÓDULO DE IA PARA DETECCIÓN DE ESTRÉS HÍDRICO EN PLATAFORMA DE GESTIÓN DE IMÁGENES MULTIESPECTRALES PARA AGRICULTURA DE PRECISIÓN |
| Autor: | ACOSTA CHANG, LUIS XAVIER |
| metadata.dc.subject.other: | AGRICULTURA DE PRECISIÓN (AP) AGRICULTURA SOSTENIBLE GESTIÓN HÍDRICA SOSTENIBLE ESTRÉS HÍDRICO CULTIVO DE TOMATE / CHILE TELEDETECCIÓN SATELITAL SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM) IMÁGENES MULTIESPECTRALES SENTINEL-2 PLANETSCOPE / PLANETSCOPE SUPERDOVE GOOGLE EARTH ENGINE (GEE) |
| Data: | 2026-03-17 |
| Editora: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Culiacán |
| Descrição: | La población de estudio comprendió diversas parcelas agrícolas ubicadas en la región productiva de Sinaloa. De manera particular, la muestra se conformó por series temporales de imágenes de alta resolución obtenidas de campos de cultivo de chile durante la temporada agrícola de 2023 a 2024. Las técnicas empleadas consistieron en la teledetección satelital, utilizando como instrumento principal los sensores de la constelación PlanetScope, capaces de capturar 8 bandas espectrales con una resolución espacial de 3 metros por píxel, apoyados por scripts de umbralización de Otsu para la creación de las etiquetas de referencia. El procesamiento masivo de datos se orquestó de forma asíncrona mediante microservicios en Python gestionados a través de Celery y Redis. En esta etapa, las imágenes satelitales fueron normalizadas y segmentadas en parches espaciales de 128x128 píxeles para alimentar y entrenar arquitecturas de redes neuronales, específicamente el modelo supervisado U-Net. Los resultados del demuestran cuantitativamente la capacidad predictiva del modelo U-Net sobre los enfoques de umbralización tradicionales, logrando clasificar las áreas de estrés con una Exactitud (Accuracy) global superior al 93% y un índice de Intersección sobre Unión (IoU) de entre 0.6753 y 0.7213, todo ello operando con una alta eficiencia de latencia promedio cercana a 1.2 segundos por inferencia. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Aparece nas colecções: | INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Módulo De IA para Detección De Estrés Hídrico En Plataforma De Gestión De Imágenes Multiespectrales Para Agricultura De Precisión..pdf | 2.21 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
| LICENCIA DE USO LUIS XAVIER ACOSTA CHANG.pdf Until 9999-01-01 | 402.34 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons