Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13854Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | GARCIA CANDELARI, EDGAR | - |
| dc.contributor.author | PEREA GUTIERREZ, ALAN IVAN | - |
| dc.creator | PEREA GUTIERREZ, ALAN IVAN | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T19:26:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-01T19:26:04Z | - |
| dc.date.issued | 2026-08-31 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13854 | - |
| dc.description | El presente documento se desarrolla para exponer la experiencia laboral con el área de la información y comunicaciones en la empresa AGASYS que es una empresa de tecnología de la marca BIZARRO que se dedica a la venta de joyería, siendo la marca nacional más grande en ventas de joyería de México. En AGASYS puedo aplicar mis conocimientos adquiridos en la escuela superior como en mis dos antiguas empresas donde laboraba en el área de desarrollo y SAP. En AGASYS brindan la estabilidad y las herramientas para que su personal labore en sus áreas como en el área de desarrollos a la medida donde integran SAPB1, así mismo desarrolla sus propios AddOnes para facilitar sus operaciones con sus distintas marcas. También cuentan con las áreas de consultoría, soporte y base instalada de SAPB1 siendo Partner Gold de una empresa multinacional. Brindan conocimientos a su personal como a sus clientes de una herramienta que es internacional y ocupada en grandes empresas nacionales e internacionales. A continuación, se plantea la información que plasma las actividades que se realizan dentro del área de TI, teniendo como ejemplos los desarrollos e implementaciones que se han realizado dentro del área de desarrollo en las empresas que contratan de estos servicios. Así mismo, se describen las actividades como las metodologías que se implementan dentro de los desarrollos y la empresa, las herramientas tecnológicas, seguido de las vivencias adquiridas dentro del área de desarrollo. De igual manera se va a plasmar los resultados y conocimientos adquiridos con las actividades que se generan dentro de la empresa, como lo son el desarrollo, entrevistas con los clientes y las pruebas de estos desarrollos. Por último, se va a describir las experiencias adquiridas al poder participar en estas actividades dentro de la empresa en el área de TI. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | TIC | es_MX |
| dc.title | ANALISTA DE PROCESOS EN SAPB1 | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | GARCIA CANDELARIO, EDGAR | - |
| dc.folio | TC-25-017 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco | es_MX |
| Appears in Collections: | INGENIERIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Proyecto Alan Iván Perea Gutiérrez (1).pdf | TESIS | 4.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
| TC-25-017.pdf Until 9999-08-31 | LICENCIA | 387.07 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License