Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13885Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | GONZALEZ RODRIGUEZ, FELIPE DE J. | - |
| dc.contributor.author | BARAHONA MENA, AXEL ARIEL | - |
| dc.creator | BARAHONA MENA, AXEL ARIEL | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T19:09:03Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-03T19:09:03Z | - |
| dc.date.issued | 2025-01-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13885 | - |
| dc.description | El manejo de plagas en la agricultura es un desafío constante que afecta la productividad de los cultivos y la rentabilidad de los agricultores. En la región de Campeche, la falta de un sistema eficaz de identificación y control de plagas ha generado el uso excesivo de pesticidas químicos, aumentando los costos de producción y afectando el medio ambiente. Con el fin de optimizar la gestión de plagas, se desarrolló una plataforma de gestión de datos entomológicos, que permite a los agricultores identificar con precisión las plagas que afectan sus cultivos y recibir recomendaciones sobre los métodos de control más adecuados. El objetivo principal de este estudio fue diseñar e implementar una herramienta tecnológica que centralizara y organizara información detallada sobre plagas agrícolas, brindando a los usuarios acceso a datos actualizados que faciliten la toma de decisiones fundamentadas. Para lograrlo, se utilizó la metodología Scrum, lo que permitió desarrollar la plataforma en sprints iterativos, asegurando mejoras continuas y una adaptación flexible a las necesidades de los usuarios | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | OPTIMIZACION DEL CONTROL DE PLAGAS EN CULTIVOS MEDIANTE UN SISTEMA DE GESTION DE DATOS ENTOMOLOGICOS. | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | MENDEZ MORENO, MARLENE | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Calkiní | es_MX |
| Appears in Collections: | Ingeniería en Sistemas Computacionales | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ISC-7266-AXEL ARIEL BARAHONA MENA-CONTROL DE PLAGAS ENTOMOLÓGICA.pdf | La plataforma fue desarrollada utilizando Angular para el frontend, Node.js y Laravel para el backend, y Firebase para la base de datos en tiempo real. Entre sus principales funcionalidades destacan el registro y consulta de plagas, un mapeo interactivo de su distribución geográfica, un sistema de recomendaciones basado en datos entomológicos y un panel administrativo para la gestión de usuarios e información. Los resultados obtenidos a través de pruebas funcionales y de usabilidad demostraron que la plataforma mejoró significativamente la identificación de plagas y la selección de estrategias de control, comparada con los métodos tradicionales. Asimismo, se observó una reducción en la dependencia de pesticidas químicos, promoviendo alternativas más sostenibles y eficaces para la protección de los cultivos. La hipótesis planteada en este estudio se | 4.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License