Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13956Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | MANCILLA MARGALLI, NORMA ALEJANDRA#MAMN731201MCMNRR04 | - |
| dc.contributor.advisor | ANDRADE GONZALEZ, ISAAC#AAGI650325HVZNNS07 | - |
| dc.contributor.author | MORALES DIEGO, ADA LILIA | - |
| dc.creator | MORALES DIEGO, ADA LILIA#MODA900508MPLRGD01 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-10T17:36:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-10T17:36:04Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-10 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13956 | - |
| dc.description | Este estudio demostró la producción exitosa de un pigmento azul mediante el cultivo de células habituadas de Lavandula angustifolia Mill. en medio líquido, sin necesidad de reguladores de crecimiento exógenos. Las células, derivadas de callos habituados, excretaron el pigmento directamente al medio de cultivo, lo que permitió su recuperación mediante una simple filtración. Por otro lado, la inmovilización celular en matrices de alginato de calcio y espuma de poliuretano, si bien mantuvo una alta viabilidad celular (>80%), no permitió la síntesis del pigmento azul. Esta ausencia de producción se atribuye a la falta del inductor L-cisteína, la quelación de iones Fe²⁺ por el alginato y condiciones de iluminación subóptimas. El pigmento purificado presentó un máximo de absorción a 660 nm, lo que sugiere una naturaleza fenólica compleja, posiblemente derivada de dímeros de ácido cafeico o de ácido rosmarínico. La evaluación de la actividad antioxidante reveló que, mientras el extracto crudo mostró una inhibición moderada (25.3%) frente al radical DPPH•, la "Fracción Azul" purificada por cromatografía en columna exhibió una actividad excepcional: 88.96% de inhibición del radical ABTS⁺•, equivalente a 24.41 mmol/L de Trolox (TEAC). Este hallazgo destaca que el pigmento azul obtenido no solo es un colorante natural, sino también un potente antioxidante bioactivo, con un alto potencial para su aplicación como ingrediente funcional y sostenible en las industrias alimentaria, cosmética y farmacéutica. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
| dc.subject.other | Pigmento azul, Lavandula angustifolia, cultivos celulares habituados, inmovilización celular, actividad antioxidante. | es_MX |
| dc.title | Producción y determinación de la actividad antioxidante del pigmento azul de Lavandula angustifolia Mill. mediante células habituadas e inmovilizadas. | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | RODRIGUEZ MENDIOLA, MARTHA ALICIA#ROMM570119MTSDNR05 | - |
| dc.contributor.director | ARIAS CASTRO, CARLOS#AICC561206HDFRSR09 | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Tlajomulco | es_MX |
| Appears in Collections: | Maestria en Ciencias en Agrobiotecnología | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS MAESTRIA ADA MORALES.pdf | Tesis Ada Lilia Morales Diego | 2.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Sesión de derechos Ada Lilia Morales Diego.pdf Until 9999-06-05 | Sesión Ada Lilia Morales Diego | 76.27 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License