Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/14119Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cervantes Vázquez, José Manuel | - |
| dc.contributor.advisor | Otero Cano, Manuel | - |
| dc.contributor.author | Hernández Hernández, Anel | - |
| dc.creator | Hernández Hernández, Anel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-12T17:31:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-12T17:31:39Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/14119 | - |
| dc.description | El presente proyecto se desarrollará dentro de las instalaciones de la empresa Convertidora de papel S.A de C.V, específicamente en el área de mantenimiento instrumentista. Su alcance abarca el diseño, montaje y puesta en marcha de un banco de pruebas destinado a la verificación funcional de sensores, válvulas neumáticas y un transmisor de presión. El banco de pruebas estará diseñado para operar con alimentación eléctrica de 24 VDC y suministro neumático regulado, permitiendo realizar pruebas de activación, respuesta, lectura de señal y detección de fallas en los dispositivos. Se empleará un controlador lógico programable (PLC) para gestionar las señales de entrada y salida, así como los circuitos de control necesarios para la operación segura del sistema. El proyecto se delimita al entorno de pruebas y calibración de campo, sin intervenir en los procesos productivos ni en la automatización de las máquinas principales de la planta. Por tanto, el banco se construirá de forma independiente y portátil, con el propósito de ser utilizado tanto para capacitación como para mantenimiento preventivo. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Banco de pruebas para sensores | es_MX |
| dc.title | "Banco de pruebas para sensores, válvulas y transmisores” | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Cervantes Vázquez, José Manuel | - |
| dc.contributor.director | Otero Cano, Manuel | - |
| dc.folio | 37572 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Apizaco | es_MX |
| Appears in Collections: | TESIS ING. MECATRÓNICA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Banco de pruebas_21370663_Hernandez_Anel.pdf | 2.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License