Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/14173| Título : | ´REESTRUCTURACION Y OPTIMIZACION DE LA APLICACIÓN DE CONSUMOS Y PROCESOS CM3 |
| Autor : | ORTEGA ESPINOSA, STEPHANY |
| metadata.dc.subject.other: | se implementaron mejoras en seguridad, control de sesiones, roles de usuario y un mejor manejo de la información y costos, obteniendo como resultado un sistema funcional, estable y valido en campo. |
| Fecha de publicación : | 2026-04 |
| Editorial : | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Apizaco |
| Descripción : | El presente documento describe el análisis, desarrollo y validación de la aplicación Consumo ASM CM3, con el propósito y objetivo de ser utilizada para mejorar el registro, control y monitoreo del consumo de combustible en las unidades dentro de la empresa. El sistema es una herramienta digital que permite que los operadores realicen capturas desde sus dispositivos móviles visualizando únicamente su propia información y que el personal administrativo supervise esta misma desde un navegador web teniendo el control absoluto de todo. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Aparece en las colecciones: | ING. EN SISTEMAS AUTOMOTRICES |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PROYECTO DE RESIDENCIAS PROFESIONALES .pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons