Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/14378Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | GONZÁLEZ MOSQUEDA, MAYRA LORENA | - |
| dc.contributor.advisor | MARRÓN HERNÁNDEZ, URIEL NOE | - |
| dc.contributor.author | FIERRO JUÁREZ, SARAHÍ | - |
| dc.creator | FIERRO JUÁREZ, SARAHÍ%2290759 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-11-09T15:04:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-11-09T15:04:28Z | - |
| dc.date.issued | 2026-09-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/14378 | - |
| dc.description | RESUMEN Este proyecto consiste en el diseño y optimización de una nueva interfaz digital y recursos estratégicos para una empresa refresquera, fundamentados en la integra- ción de las metodologías SERVQUAL y la Ingeniería Kansei. Mediante este enfoque híbrido, se busca medir y cerrar las brechas de calidad en el servicio percibido, al mismo tiempo que se traducen las respuestas emocionales y expectativas psicoló- gicas de los usuarios en parámetros de diseño específicos y funcionales. La imple- mentación de esta solución integral no solo mejora la experiencia e interacción del cliente con la plataforma, sino que actúa como un catalizador directo para maximizar el desempeño comercial y el volumen de ventas dentro del ecosistema digital de la organización. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | DISEÑO, INTERFAZ ,VENTAS DIGITALES , INGENIERÍA KANSEI ,INCREMENTAR, INDICADORES ECONÓMICOS ,EMPRESA REFRESQUERA | es_MX |
| dc.title | DISEÑO DE UNA INTERFAZ DE VENTAS DIGITALES MEDIANTE LA INGENIERÍA KANSEI PARA INCREMENTAR LOS INDICADORES ECONÓMICOS DE UNA EM- PRESA REFRESQUERA | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | MOHEDANO TORRES, ENRIQUE DE JESÚS | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Pachuca | es_MX |
| Appears in Collections: | DISEÑO INDISTRIAL | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DISEÑO DE UNA INTERFAZ DE VENTAS DIGITALES MEDIANTE LA INGENIERÍA KANSEI PARA INCREMENTAR LOS INDICADORES ECONÓMICOS DE UNA EM- PRESA REFRESQUERA (2).pdf | 2.67 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| CARTA DE CESION DE DERECHOS 2026 (2).pdf | 48.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License