
Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/3154
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CRUZ PÉREZ, JAVIER | - |
dc.creator | CRUZ PÉREZ, JAVIER | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-17T18:25:09Z | - |
dc.date.available | 2022-03-17T18:25:09Z | - |
dc.date.issued | 2018-09 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/3154 | - |
dc.description | En México la industria restaurantera es de gran importancia, donde existen 515,059 establecimientos dedicados exclusivamente a la preparación de alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas lo que representa una tasa de crecimiento promedio anual de 4.5% de establecimientos de la industria (1999-2014), esta realidad es importante considerarla especialmente para tomar impulso en este sector tan prometedor para muchas ciudades, que hacen de esta actividad económica su principal derrama económica, como le ocurre a la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Esta investigación nace de la inquietud de poder presentar al sector a estudiar una propuesta o alternativa integral que contemple las variables cultural, tecnológica, social, política, ambiental y económica para conocer cómo influyen en el grado de competitividad de las empresas restauranteras y de esta forma tener un panorama real de la situación que viven las empresas de este sector. Esta tesis desarrollará la forma en que están cimentadas y ordenadas las unidades administrativas del sector restaurantero, la relación que guarda entre sí, de tal manera que se tenga una perspectiva real e integral del sector, de igual forma estudiará las variables que la impactan y el grado de competitividad que muestran las unidades del sector restaurantero para, posteriormente se proponga una propuesta integral de desarrollo. En lo particular la inquietud de conocer más del sector y poder sentar bases para nuevas inversiones locales y no extranjeras, es lo que mueve e impulsa de manera firme la elaboración 5 de esta investigación, además de contribuir de manera significativa para que el sector se fortalezca y se puedan visualizar nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo. Se espera que los resultados de esta investigación favorezcan de manera importante al sector restaurantero de la ciudad de Villahermosa y la propuesta integral aquí presentada contribuya al desarrollo competitivo de las empresas restauranteras que conforman el sector de esta ciudad. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.title | ESTUDIO DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS MEDIANAS EMPRESAS DEL SECTOR RESTAURANTERO DE ORIGEN LOCAL, DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, PARA LA GENERACIÓN DE UNA PROPUESTA INTEGRAL DE DESARROLLO | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | MADRIGAL ELISEO, JOSÉ LUIS | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Villahermosa | es_MX |
Aparece nas colecções: | Calidad y Sustentabilidad en las Organizaciones |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS. JAVIER CRUZ PÉREZ.pdf | 2.9 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons