Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4139
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alfonso Rosas, German%955774 | - |
dc.creator | Alfonso Rosas, German%955774 | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-08T19:28:22Z | - |
dc.date.available | 2022-07-08T19:28:22Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-09 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4139 | - |
dc.description | En este trabajo se presentan los resultados de la evaluación del efecto, tanto de la secuencia de apilado del material como del porcentaje de hibridación, sobre las propiedades mecánicas de los materiales compuestos laminados. Se analizaron artículos especializados del estado del arte, en los cuales se identificaron las variables de diseño de laminados estructurales: secuencia de apilado, hibridación, fracción de volumen, propiedades de los materiales constituyentes y orientación de las fibras. A partir de este análisis, se identificó que la secuencia de apilado y el porcentaje de hibridación son las variables de mayor impacto sobre las propiedades mecánicas de los laminados híbridos. Con base en esta información, se desarrolló el diseño experimental para realizar un estudio paramétrico, el cual implicó: las variables de diseño, el tipo de ensayos (flexión y tensión) por medio de la máquina de ensayos universales Shimadzu AG-Xplus 100kN, el método de manufactura, selección de materiales que constituyen el material compuesto, selección de las secuencias de apilado del material y porcentajes de hibridación, diseño geométrico de las probetas y número de ensayos. Los resultados del análisis de los datos experimentales obtenidos mostraron que se puede obtener hasta 109% más capacidad de deformación en laminados con 40% de hibridación de carbono, comparado con el laminado de fibra carbono. Por otro lado, se demostró que se puede lograr un aumento del 11% en la resistencia del laminado usando sólo un 20% de hibridación de carbono, o hasta 31% de aumento en resistencia usando 60% de hibridación de carbono, con respecto al laminado de fibra de vidrio. Este último resultado tiene especial relevancia cuando se considera el costo del material, ya que la fibra de vidrio es en promedio 2.5 más barata que la fibra de carbono. Adicionalmente, se desarrollaron modelos fenomenológicos para estimar la resistencia de laminados híbridos de fibras de baja y alta elongación, el cual se obtuvo a partir de un análisis de regresión múltiple de los datos experimentales, así como de asignar valores cuantitativos a las variables cualitativas de diseño del laminado. Los modelos son alternativas para estimar la resistencia a flexión a partir de la secuencia de apilado del material y del porcentaje de hibridación: en uno de ellos, los valores de la secuencia de apilado del material se asignaron a partir de ordenar los valores de mayor a menor de la resistencia de cada laminado híbrido, mientras que, en el otro, los valores se asignaron concorde con cada bloque de hibridación y dependen principalmente de la colocación de las capas de carbono en el laminado. Los modelos mostraron buena precisión en la estimación de la resistencia para los laminados de estudio, al lograr una correlación de hasta R2=0.93, mientras que la menor correlación fue de R2=0.83. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Diseño de la secuencia de apilado de compuestos laminados híbridos para aplicaciones estructurales | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Abundez Pliego, Arturo%260852 | - |
dc.contributor.director | Alcudia Zacarias, Enrique%550160 | - |
dc.folio | 21-0097 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ingeniería Mecánica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MM_German_Alfonso_Rosas_2021.pdf | Tesis | 5.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
MM_German_Alfonso_Rosas_2021.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 86.88 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License