Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4145
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliveros Riego, Oscar Fernando%887002 | - |
dc.creator | Oliveros Riego, Oscar Fernando%887002 | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-08T19:30:22Z | - |
dc.date.available | 2022-07-08T19:30:22Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-27 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4145 | - |
dc.description | En este trabajo se presentan las bases de una metodología para la estimación de la acumulación del daño en materiales compuestos laminados, mediante el análisis y estudio de la influencia de variables de diseño del compuesto laminado en la acumulación de daño. Se realizó un análisis comparativo entre modelos y métodos de estimación del daño reportados en la literatura, para identificar aquél que muestra una mejor representación de los datos experimentales, y entonces, tomarlo como modelo base, sobre el cual se realizó la modificación para incluir el efecto de las variables de diseño del compuesto laminado. Se realizó un estudio paramétrico para evaluar experimentalmente el efecto de las variables de diseño sobre la curva de daño del material. Se propusieron nueve configuraciones de laminados para el estudio de dos variables de diseño principales: orientación de las fibras y secuencia de apilado. Sin embargo, se incluyeron dos variables más (fracción de volumen de fibra y fuerza máxima aplicada en el ciclo de cargas) para el cálculo de un factor de corrección en la modificación del modelo. El modelo modificado, el cual considera el efecto de las variables de diseño del laminado sobre la acumulación del daño, permite estimar la acumulación del daño en materiales compuestos laminados para las configuraciones propuestas, cuando se someten a cargas dinámicas de bajo ciclaje. El modelo base presentó una mejor correlación con respecto a los datos experimentales en comparación con el modelo modificado desarrollado en este trabajo; sin embargo, el modelo modificado presenta la ventaja de poder extender su estimación hacia otras configuraciones similares, con los parámetros A y B obtenidos a partir de los datos experimentales y de las configuraciones ensayadas en este trabajo. Se analizó el comportamiento del modelo modificado mediante la evaluación de la acumulación del daño para laminados reportados en la literatura, con el propósito de observar el nivel de adaptación del mismo hacia otras configuraciones. Los resultados mostraron que el modelo propuesto presenta porcentajes de error de estimación con respecto a los datos experimentales de entre 2% a 25%. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Bases para la estimación de la acumulación del daño en materiales compuestos laminados | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Abundez Pliego, Arturo%260852 | - |
dc.folio | 20-0091 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ingeniería Mecánica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MM_Oscar_Fernando_Oliveros_Riego_2020.pdf | Tesis | 7.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
MM_Oscar_Fernando_Oliveros_Riego_2020.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 737.65 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License