Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4187Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lozano Cruz, Martha Leydi | - |
| dc.creator | Lozano Cruz, Martha Leydi | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-12T21:20:15Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-12T21:20:15Z | - |
| dc.date.issued | 2021-01-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4187 | - |
| dc.description | La existencia sin limite de productos plasticos de refrescos, jugos, agua… en los basureros trae consigo gran contaminacion ambiental; es aquí donde buscamos una solucion que ademas traera un beneficio. En esta investigacion se busca obtener el block que contenga PET como material adicional a las materias primas, que tenga igual o mayor resistencial al convencional, y poder reutilizar los productos plasticos que se encuentran en desuso como contaminantes. Comparamos la resistencia tomando en cuenta la cantidad de PET y los días de secado, el siguiente paso fue realizar la pruebas de compresión para posteriormente comparar con los block convencionales que son vendidos en la región, las pruebas fueron realizadas a noventa block para cumplir con las normas NMX-C-441-ONNCCE-2005 y la NMX-C-404-ONCCE- 2005 del ORGANISMO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN, S.C (ONNCCE) con respecto a la fabricación de block de concreto que establece para clasificarlos como block no estructurales que debe ser mayor a 35 kgf/cm2 según la norma MNX-C-441-ONCCE-2005 y los estructúrales que su resistencia debe ser mayor a 60 kgf/cm2 según la norma NMX-C-404-ONNCCE-2005. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Vertimientos Monitoreo Block Pet Molido | es_MX |
| dc.title | CONTROL DE VERTIMIENTOS Y MONITOREO DE LA CALIDAD DEL BLOCK TOBA CON PET MOLIDO | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Domínguez Carrillo, Germán | - |
| dc.contributor.director | Hernández Bautista, Pascual | - |
| dc.folio | 0005 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache | es_MX |
| Appears in Collections: | ING. INDUSTRIAL O | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 5 MARTHA LEIDY LOZANO CRUZ tesis.pdf | TESIS | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
| 5 MARTHA LEIDY LOZANO CRUZ licencia.pdf Until 3022-06-28 | LICENCIA | 400.28 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License