Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4228Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CABRERA GOMEZ, ARNULFO | - |
| dc.date.accessioned | 2022-08-03T18:36:00Z | - |
| dc.date.available | 2022-08-03T18:36:00Z | - |
| dc.date.issued | 2019-01-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4228 | - |
| dc.description | Se desarrollara una investigación científica, para conocer que señales electrónicas pueden ahuyentar o erradicar a los insectos que provocan estas enfermedades. Para evitar que las personas sean picadas y contagiadas por el virus del dengue, zika y chikungunya. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
| dc.subject.other | chikungunya | es_MX |
| dc.subject.other | ZIKA | es_MX |
| dc.subject.other | DENGUE | es_MX |
| dc.title | RADIACIONES ELECTRONICAS PARA LA PREVENCION DEL DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUYA.(ZIDECHI) | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es_MX |
| dc.folio | 539.2 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Elaboración de Libro de Texto | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AÑO SABATICO.docx | 10.82 MB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons