
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/432
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | FIGUEROA CHAN, JOSE DE LA CRUZ%422244 | - |
dc.creator | FIGUEROA CHAN, JOSE DE LA CRUZ%422244 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T01:49:12Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T01:49:12Z | - |
dc.date.issued | 2013-01-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/handle/TecNM/432 | - |
dc.description | En este trabajo se presenta un estudio de contaminaciòn armónica en una red eléctrica que tiene conectado un generador de inducción doblemente alimentado (DFIG). El objetivo es observar el comportamiento de las señales de voltaje y la corriente de estator, inyectadas a la red eléctrica, cuando en el circuito del rotor existen frecuencias subarmónicas y armònicas. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Estudio de contaminación armónica en red eléctrica inyectada por un generador de inducción doblemente alimentado | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | SELLSCHOPP SANCHEZ, FRANCISCO SERGIO%121230 | - |
dc.folio | 40245 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de La Laguna | - |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
figueroa_chan_2013.pdf | 5.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons