Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/432
Título: | Estudio de contaminación armónica en red eléctrica inyectada por un generador de inducción doblemente alimentado |
Autor: | FIGUEROA CHAN, JOSE DE LA CRUZ%422244 |
Data: | 2013-01-01 |
Editora: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de La Laguna |
Descrição: | En este trabajo se presenta un estudio de contaminaciòn armónica en una red eléctrica que tiene conectado un generador de inducción doblemente alimentado (DFIG). El objetivo es observar el comportamiento de las señales de voltaje y la corriente de estator, inyectadas a la red eléctrica, cuando en el circuito del rotor existen frecuencias subarmónicas y armònicas. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Aparece nas colecções: | Maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
figueroa_chan_2013.pdf | 5.04 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons