Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4349
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Canto Esquivel, Ana Maria%123485 | - |
dc.contributor.advisor | Gonzalez Morales, Maria Antonia%249534 | - |
dc.contributor.advisor | Santos Valencia, Raul Alberto%375284 | - |
dc.contributor.author | Thanairi de Fatima, Mezo Uc | - |
dc.creator | Thanairi de Fatima, Mezo Uc%634884 | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-19T17:52:45Z | - |
dc.date.available | 2022-08-19T17:52:45Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-04 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4349 | - |
dc.description | En la presente tesis se desarrolla un estudio aplicado al Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán a partir de la evaluación de la calidad en el servicio que se otorga en dicha institución, teniendo como base el modelo SERVPERF.La importancia del estudio radica en el impacto que tiene el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) en la competitividad de los servicios públicos locales, siendo este un factor detonador de la creaciónde empresas y, por tanto, de empleos y crecimiento económico. La identificación del perfil sociodemográfico de los usuarios y la calidad actual de los servicios que brinda dicho sistema permitirá definir áreas de oportunidad que, de ser atendidas, podrían reducir la brecha entre las expectativas y la percepción que el usuario tiene de los servicios del SARE, incentivando su uso. Con lo anterior, es posible contribuir a la formalización de empresas y recaudación de impuestos, así como a mejorar los resultados arrojados por indicadores internacionales de competitividad sobre el desempeño de Mérida como ciudad. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.other | sociodemográfico, usuario, calidad, servicio del sistema, empresas, Mérida, Yucatán. | es_MX |
dc.title | El perfil sociodemográfico del usuario y la calidad en el servicio del sistema de apertura rápida de empresas en la ciudad de Mérida, Yucatán. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Pereyra Chan, Andres Miguel%244379 | - |
dc.folio | 0113 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Mérida | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Planificación de Empresas y Desarrollo Regional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MEZO-20-EL PERFIL SOCIODEMOGRAFICO DEL USUARIO.pdf | TESIS DE MAESTRIA | 1.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License