Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/468
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | LÓPEZ SILVA, DAVID ALDAIR%382922 | - |
dc.creator | LÓPEZ SILVA, DAVID ALDAIR%382922 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-14T16:06:27Z | - |
dc.date.available | 2020-08-14T16:06:27Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-02 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/handle/TecNM/468 | - |
dc.description | En este proyecto se realizaron simulaciones de Dinámica Molecular en equilibrio (DME) y fuera del equilibrio (DMFE), con el propósito de estudiar el efecto en el comportamiento reológico, conferido por diferentes arquitecturas moleculares de isómeros del C100H202. Estos isómeros abarcaron estructuras lineales, ramificadas, estrellas, cepillos, dendrímeros de diferentes generaciones y polímeros dendronizados; representadas por un modelo de todos los átomos. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | ARQUITECTURA MOLECULAR , Isómeros, dinamica molecular | es_MX |
dc.title | EFECTO DE LA ARQUITECTURA MOLECULAR DE ISÓMEROS DEL C100H202 SOBRE EL COMPORTAMIENTO REOLÓGICO USANDO DINÁMICA MOLECULAR | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Castrejón González, Edgar Omar%209705 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Celaya | - |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias en Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis David Aldair López Silva.pdf | 5.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License