
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/468
Título : | EFECTO DE LA ARQUITECTURA MOLECULAR DE ISÓMEROS DEL C100H202 SOBRE EL COMPORTAMIENTO REOLÓGICO USANDO DINÁMICA MOLECULAR |
Autor : | LÓPEZ SILVA, DAVID ALDAIR%382922 |
metadata.dc.subject.other: | ARQUITECTURA MOLECULAR , Isómeros, dinamica molecular |
Fecha de publicación : | 2015-12-02 |
Editorial : | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Celaya |
Descripción : | En este proyecto se realizaron simulaciones de Dinámica Molecular en equilibrio (DME) y fuera del equilibrio (DMFE), con el propósito de estudiar el efecto en el comportamiento reológico, conferido por diferentes arquitecturas moleculares de isómeros del C100H202. Estos isómeros abarcaron estructuras lineales, ramificadas, estrellas, cepillos, dendrímeros de diferentes generaciones y polímeros dendronizados; representadas por un modelo de todos los átomos. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias en Ingeniería Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis David Aldair López Silva.pdf | 5.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons