Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4764
Title: | Detección y localización de fallas en cuadrotores mediante aprendizaje de máquinas |
Authors: | Méndez López, Luis Alejandro%890631 |
metadata.dc.subject.other: | vehículo aéreo no tripulado Detección y localización de fallas en cuadrotores mediante aprendizaje de máquinas |
Issue Date: | 2020-02 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez |
Description: | El presente trabajo aborda el tema de la detección y localización de fallas en los actuadores de un vehículo aéreo no tripulado (VANT), del tipo cuatrimotor, bajo un enfoque basado en el manejo de datos, a través de sensores que captan las vibraciones del vehículo, cuando éste se encuentra en vuelo estacionario. Estas vibraciones se procesan mediante técnicas de aprendizaje de máquina como el Análisis en Componentes Principales (PCA), para la extracción de sus características principales. Una vez extraídas las características, se post-procesan con algoritmos de clasificación como el k-NN y el SVM para que sea posible determinar si se presenta la falla, y en caso de que se encuentre presente, en cual de los cuatro motores se localiza. Al final se obtiene un algoritmo FDI robusto, y que se puede generalizar para otro tipo de vehículos. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Appears in Collections: | MAESTRIA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA MECATRÓNICA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Maestria-Alejandro Méndez.pdf | 5.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License