Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5688
Título: | ANÁLISIS DEL PERFIL DEL CONSUMIDOR DE AUTOALMACENAJE EN LA ZONA CONURBADA DE TLALNEPANTLA |
Autor: | RODRÍGUEZ ZAVALA, ANABEL%1297589 |
metadata.dc.subject.other: | perfil del consumidor, estrategia mercadológica, autoalmacenaje, posicionamiento, comunicación integrada de marketing |
Data: | 2021-04-12 |
Editora: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Tlalnepantla |
Descrição: | En esta investigación se realizó un análisis del perfil del consumidor de la empresa Autoalmacenaje, S.A., con el fin de definir la estrategia mercadológica que mejor se adecue a las necesidades de la empresa y que permita la satisfacción de las necesidades del consumidor, para lo que se realizó una investigación transversal no experimental descriptiva puesto que no depende de factores o condiciones que modifiquen los resultados. Participó el 65% de los consumidores actuales de la unidad de estudio que corresponde a 47 personas, mismas que fueron encuestadas utilizando el cuestionario como instrumento de recolección de la información, este fue distribuido mediante la plataforma Google forms y los resultados obtenidos procesados en Microsoft Excel. Los resultados muestran que los consumidores están representados por hombres de estado civil casado, con entre 46 y 64 años de edad, que de acuerdo a la clasificación de ingresos del INEGI se encuentran en la clasificación C con un promedio de $35,000.00 mensuales, que son profesionistas y que consideran positiva su experiencia como consumidor del servicio, pero que toman su decisión de consumo luego de realizar un análisis previo de sus necesidades y de la situación actual del mercado. Por lo anterior se determinó que la estrategia a implementar de acuerdo al perfil del consumidor de Autoalmacenaje, S.A., es una estrategia de comunicación integrada de marketing, dado que, posicionar la marca en la mente de los consumidores le permitirá a la empresa atraer mayor número de consumidores, incrementar sus ventas y posicionarse en el mercado. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Aparece nas colecções: | MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RODRIGUEZ ZAVALA ANABEL.pdf | Tesis | 2.26 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
LICENCIA DE USO ANABEL RODRÍGUEZ ZAVALA.pdf Until 9999-12-31 | LUDO | 388.04 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons