Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5804
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | González Gutiérrez, Katia Nayely | - |
dc.creator | González Gutiérrez, Katia Nayely | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-19T19:24:09Z | - |
dc.date.available | 2023-06-19T19:24:09Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5804 | - |
dc.description | El uso indiscriminado de fungicidas y sus efectos a la salud humana y al ambiente, han llevado a explorar métodos alternativos para el manejo de enfermedades fúngicas, tal es el caso del control biológico, candidato para ser aplicado en pre y poscosecha. No obstante, la aplicación directa de una levadura en campo, puede presentar una disminución en su efectividad causada por factores ambientales, como HR y temperatura. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.other | aguacate, hongos fitopatógenos, levaduras, hídrico, térmico | es_MX |
dc.title | MICROENCAPSULACIÓN DE MEYEROZYMA CARIBBICA SOMETIDA A ESTRÉS TÉRMICO E HÍDRICO, PARA LA INHIBICIÓN DE HONGOS FITOPATÓGENOS EN AGUACATE (Persea americana Mill) | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Calderón Santoyo, Dra. Montserrat | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Tepic | es_MX |
Appears in Collections: | TESIS MAESTRIA EN CIENCIAS EN ALIMENTOS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS MCA-2019-KATIA NAYELY GONZÁLEZ GUTIÉRREZ.pdf | 3.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License