Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/595Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LIMONES RIOS, LUIS JESUS%663187 | - |
| dc.date.accessioned | 2020-08-18T22:45:33Z | - |
| dc.date.available | 2020-08-18T22:45:33Z | - |
| dc.date.issued | 2017-01-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/handle/TecNM/595 | - |
| dc.description | La metodología propuesta en la presente tesis está enfocado al estudio de oscilaciones de diferentes rangos de frecuencias, priorizando en el presente estudio las oscilaciones de baja frecuencia | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | Identificación Distribuida de Sistemas Equivalentes Basado en el Análisis de EOFs y la Aplicación Vector Fitting | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | ESQUIVEL PRADO, PEDRO%172551 | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de La Laguna | - |
| Collection(s) : | Maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| limones_rios_2017.pdf | Identificación Distribuida de Sistemas Equivalentes Basado en el Análisis de EOFs y la Aplicación Vector Fitting | 2.89 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons