Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/616| Title: | Análisis de Comportamiento en Transformador D-Y debido a SAGS por falla f-T en lado Fuente |
| Authors: | GARCIA VILLALON, JOSE LUIS%636373 |
| Issue Date: | 2017-08-01 |
| Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de La Laguna |
| Description: | En esta tesis se realiza el análisis del impacto de diferentes niveles de sags de tensión en un transformador trifásico Delta-Estrella debido a una falla de línea a tierra en lado fuente |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Appears in Collections: | Maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| garcia_villalon_2017.pdf | Análisis de Comportamiento en Transformador D-Y debido a SAGS por falla f-T en lado Fuente | 6.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License