Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6480
Title: | EFECTO DE LA INOCULACIÓN DE Bacillus sp., y Kosakonia oryzae (BASONYM: Enterobacter sp.) EN EL CULTIVO DE JITOMATE PARA PROMOVER EL CRECIMIENTO VEGETAL |
Authors: | AGUILAR LINARES, MARIELA |
metadata.dc.subject.other: | Bacterias Promotoras del Crecimiento Vegetal, Clorofila A, Proceso Fotosintético, Kosakonia |
Issue Date: | 2023-10-18 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico Superior de Los Reyes |
Description: | Se sabe que la agricultura está posicionada como una de las actividades más importantes y practicadas del país, sin embargo, no es secreto que en la actualidad se está presentando una contaminación y desequilibrio ecológico en los suelos debido al uso constante e indiscriminado de los agroquímicos convencionales. En el presente proyecto se analizó el aislamiento de dos bacterias de género distinto que forman parte del grupo de bacterias promotoras del crecimiento vegetal (BPCV) con las cuales sea posible que, al inocularlas en las plantas, estas promuevan su crecimiento, protección a los distintos tipos de estrés biótico y abiótico, así como su desarrollo. Para esto se llevaron a cabo distintas pruebas básicas bioquímicas para su primera identificación, así como su consecuente extracción de ADN para cada una, PCR´s, electroforesis, uso de kits de purificación de ADN y secuenciación para su identificación molecular. Dando como resultados la obtención de las bacterias Bacillus sp., y Kosakonia oryzae (basonym: Enterobacter sp.); las cuales se inocularon por un periodo de 10 semanas en plantas de jitomate variedad Rio Grande, y se obtuvieron los siguientes resultados: dentro de las variables de altura, grosor, brotes y número de frutos no se presentaron diferencias significativas, sin embargo no fue así en la producción de clorofila dado que las plantas que fueron inoculadas con ambas bacterias presentaron mayor producción en Clorofila A y Totales. Así pues, es posible posicionarlas como candidatas para su uso práctico dentro de los cultivos de la región y de este modo eficientizar la producción de clorofila en la planta y, por ende, junto con ello, el desarrollo general de la planta. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Appears in Collections: | MAESTRIA EN AGROBIOTECNOLOGIA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Mariela Aguilar L.pdf | TESIS DE MAESTRIA | 3.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Licencia de Uso de Obra Mariela.pdf Until 9999-10-18 | LICENCIA DE USO DE OBRA | 985.55 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License