
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6871
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CRUZ MORA, BIOL. SAUL | - |
dc.contributor.advisor | MARTINEZ FERRAL, ING. GUSTAVO | - |
dc.contributor.author | CASTILLO AVILA, ANGEL JESUS | - |
dc.creator | CASTILLO AVILA, ANGEL JESUS | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-25T21:01:07Z | - |
dc.date.available | 2024-01-25T21:01:07Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6871 | - |
dc.description | La región del Caribe que incluye la Península de Yucatán, es impactada continuamente por huracanes; por lo que es uno de los agentes de disturbio más importantes en las selvas de Quintana Roo. El incremento de la frecuencia y magnitud de estos fenómenos es causa de preocupación, lo que ha motivado estudios que aporten información para el diseño de políticas de minimización de daños; esta tesis profesional caracteriza los tipos de daños y los cambios estructurales en el tiempo, originados por el huracán Deán sobre las especies maderables comerciales Manilkara zapota, Metopium brownei y Pouteria reticulata, en una selva manejada de Quintana Roo. El estudio fue de carácter observacional, retrospectivo parcial y comparativo; recurrió a información dasométrica generada en Parcelas Permanentes de Muestreo (PPM) antes del huracán (1998); mide los efectos directos y posterior al huracán (2010, 2014), para finalmente comparar los valores estructurales y determinar los cambios en un periodo de 16 años. Los resultados obtenidos indican que el 62% de los individuos de las tres especies resultaron con algún tipo de daño, de una clasificación de siete tipos (leves a severos); mientras que un 38 % no tuvo ningún tipo de daño; los daños más frecuentes fueron decapitación y caída de árboles. En cuanto a cambios en la estructura de las especies, la densidad poblacional, diámetros y volúmenes no resultaron severamente afectados durante el primer periodo de tiempo (1998-2010), con un descenso ligero de sus valores en el segundo periodo de tiempo (2010-2014). Mientras que las dos variables estructurales que resintieron inmediatamente el impacto del huracán fueron las alturas y el área basimétrica que se redujeron radicalmente en el primer periodo (1998-2010), para empezar a recuperarse en el segundo periodo (2010-2014). | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.other | daños, huracanes, selvas, estructura, parcelas | es_MX |
dc.title | EFECTOS DEL HURACÁN DEÁN SOBRE VALORES DASOMÉTRICOS DE LAS ESPECIES TROPICALES Manilkara zapota (L.) Van Royen, Metopium brownei (Jacq.) y Pouteria reticulata EN EL EJIDO NOH-BEC QUINTANA ROO (1998- 2014). | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | PAT AKE, DR. ISMAEL | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de La Zona Maya | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Ingenieria Forestal |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANGEL JESUS CASTILLO AVILA Tesis.pdf | Tesis | 1.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
ANGEL JESUS CASTILLO AVILA Licencia de Uso.pdf Until 9999-01-25 | Licencia de Uso | 356.1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons