Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6876Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | INTERIAN KU, DR. VICTOR MANUEL | - |
| dc.contributor.advisor | CAZARES SANCHEZ, DRA. ESMERALDA | - |
| dc.contributor.author | SALVADOR PEREZ, DANIEL | - |
| dc.creator | SALVADOR PEREZ, DANIEL | - |
| dc.date.accessioned | 2024-01-26T04:07:47Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-26T04:07:47Z | - |
| dc.date.issued | 2022-05-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6876 | - |
| dc.description | El objetivo del siguiente trabajo fue evaluar los diferentes tratamientos de fertilizantes y abonos aplicados en el cultivo de chile xcat´ik, (Capsicum annuum l), el diseño experimental fue bloques completamente al azar con 12 tratamientos, cinco repeticiones y 14 plantas por tratamiento y repetición de la cuales cinco fueron evaluadas. Los abonos usados fueron bocashi, vermicomposta, miel, supermagro, lixiviado, trichoderma, testigo (fertirriego) y las combinaciones de estos. Las variables evaluadas fueron: diámetro y altura de tallo y número de ramas. El tratamiento ocho (T8) fue el mejor con la aplicaciones foliares cada 8 días + LIXL (1.5 L x 18.5 L de agua) el cual fue de fertirriego y lixiviado de lombriz (FTRR +LIXL ft) y se obtuvo un grosor de 10.12 cm de del tallo. Para la altura el que más sobresalió fue el tratamiento diez. Fertirriego + trichoderma (FTRR cada 8 días + TCD 100 g x 100 L de agua cada 30 días) con un promedio de 39.32 cm de altura. Para la variable número de ramas ramificación, el tratamiento que sobresalió fue el diez (T10) fertirriego + Riego cada 8 días + TCD 100 g x 100 L de agua cada 30 días quien presentó ramificaciones del orden de 17.5 unidades en promedio por planta. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Capsicum annuum l. altura, fertirriego, abonos, miel | es_MX |
| dc.title | RESPUESTA DE ALGUNAS VARIABLES MORFOLÓGICAS AL FERTIRRIEGO Y FERTILIZACIÓN COMPLEMENTARIA CON FUENTES ORGÁNICAS EN CHILE XCAT’IK (Capsicum anuum L.) PRODUCIDO CON TECNOLOGÍA SUSTENTABLE | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | SANCHEZ AZCORRA, M. en C. PABLO SANTIAGO | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de La Zona Maya | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Ingenieria en Agronomia | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DANIEL SALVADOR PEREZ Tesis.pdf | 2.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| DANIEL SALVADOR PEREZ Licencia de uso.pdf Until 9999-01-25 | 452.93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons