Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6877Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Interián Ku, Dr. Víctor Manuel | - |
| dc.contributor.advisor | Torres Pérez, Dr. Jorge Antonio | - |
| dc.contributor.author | MEX HERNANDEZ, DIEGO ARMANDO | - |
| dc.creator | MEX HERNANDEZ, DIEGO ARMANDO | - |
| dc.date.accessioned | 2024-01-26T04:17:30Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-26T04:17:30Z | - |
| dc.date.issued | 2023-08-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6877 | - |
| dc.description | El presente trabajo trata sobre el monitoreo de la especie Pseudobombax ellipticum en el ejido forestal noh-bec, en el cual la principal importancia fue conocer los cambios fenológicos que esta especie presenta, tomando en cuenta el cambio climático que se viene dando en nuestro planeta. Para esto se localizaron los individuos a monitorear, estos en diferentes ambientes para poder apreciar claramente los cambios durante el monitoreo en un año. El resultado de este estudio muestra los parámetros medidos durante el monitoreo, los cuales aún no han sido afectados por el cambio climático, de tal manera que nos da la idea de que las especies de climas tropicales tienen tolerancia a ciertos cambios climatológicos. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
| dc.subject.other | monitoreo fenológico, cambio climático, calentamiento global. | es_MX |
| dc.title | MONITOREO FENOLOGICO DE LA ESPECIE Pseudobombax ellipticum EN EL EJIDO FORESTAL NOH-BEC, QUINTANA ROO | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | García Trujillo, Dra. Zazil Ha Mucui Kac | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de La Zona Maya | es_MX |
| Collection(s) : | Ingenieria Forestal | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DIEGO ARMANDO MEX HERNANDEZ Tesis.pdf | 2.55 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
| DIEGO ARMANDO MEX HERNANDEZ Licencia de uso.pdf Jusqu'Ã 9999-01-25 | 422.24 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir Demander une copie |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons