Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7014Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rendon Castro, Angel Arturo%887805 | - |
| dc.creator | Rendon Castro, Angel Arturo%887805 | - |
| dc.date.accessioned | 2024-02-07T19:22:55Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-07T19:22:55Z | - |
| dc.date.issued | 2024-02-02 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7014 | - |
| dc.description | En el campo del procesamiento de imágenes, el ruido representa un componente no deseado que puede ocurrir durante la adquisición, transmisión y almacenamiento de señales. En este documento de tesis, presentamos un método eficiente que incorpora estimadores redescendentes M en el marco de la estimación de Wiener. El enfoque propuesto suprime eficazmente el ruido impulsivo, aditivo y multiplicativo a través de diversas densidades. Nuestro filtro propuesto opera tanto en imágenes en escala de grises como en imágenes a color; utiliza información local obtenida del filtro de Wiener y un rechazo robusto de valores atípicos basado en las funciones de influencia redescendente tripartitas de Insha y Hampel. La eficacia del método propuesto se verifica mediante resultados cualitativos y cuantitativos, utilizando métricas como PSNR, MAE y SSIM. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Filtrado de ruido; Estimador M Redescendente; Procesamiento de imágenes; Ruido multiplicativo; Ruido aditivo; Ruido impulsivo. | es_MX |
| dc.title | Estimador M-Redescendente de Localización para Filtrado de Ruido en Imágenes Médicas. | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Mujica Vargas, Dante%229106 | - |
| dc.folio | 222 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
| Collection(s) : | Tesis de Doctorado en Computación | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DC_Angel_Arturo_Rendon_Castro_2024.pdf | Tesis | 6.07 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
| DC_Angel_Arturo_Rendon_Castro_2024_c.pdf Accès limité | Cesión de derechos | 256.11 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir Demander une copie |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons