Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7329
Titre: | Efecto del tratamiento térmico sobre la actividad antioxidante en café percolado |
Auteur(s): | Martinez Ruiz, Consuelo |
metadata.dc.subject.other: | Café- Tratamiento térmico; antioxidantes |
Date de publication: | 2019-11-01 |
Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec |
Description: | La bebida de café es una de las más conocidas y consumidas en todo el mundo, no obstante su popularidad, aún existen algunas de sus propiedades que no han sido estudiadas, por tal motivo, se investigaron las propiedades antioxidantes del café percolado (CP) preparado en una cafetera de goteo a la cual se le adicionó 400 mL de agua, en su filtro se depositaron 24 g de café tostado y molido. El CP fue recolectado y mantenido caliente (75°C) durante 8 h, en diferentes recipientes de vidrio a los cuales se les monitoreó y determinó la actividad antioxidante mediante el ensayo DPPH, FRAP, contenido total de fenoles, índice de pardeamiento y voltametría. Se encontró que la actividad antioxidante mostró un rápido incremento durante las primeras horas (1-1.5h). A partir de la segunda hora, los valores de FRAP, fenoles totales (FT) y cafeína, permanecieron casi constantes, no así los valores de DPPH y la capacidad oxidativa (por voltametría), los cuales se vieron disminuidos, probablemente debido a la oxidación de los compuestos antioxidantes por estrés oxidativo inducido por factores ambientales adversos. Se planteó que durante el calentamiento del CP, se formaron productos de reacciones de Maillard (PRM), posiblemente debido a la degradación de los ácidos clorogénicos (ACGs) que se complejaron con proteínas/polisacáridos, originando con ello compuestos antioxidantes, tales como las melanoidinas. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Collection(s) : | Maestrías en Ciencias en Ingeniería Bioquímica |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Efecto del tratamiento térmico sobre la actividad antioxidante en café percolado.pdf | Tesis | 3.32 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Consuelo.pdf Jusqu'Ã 3021-02-17 | carta | 678.18 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir Demander une copie |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons