Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7344Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Silva Rodrigo, Rebeca | - |
| dc.contributor.author | Hidalgo González, Sebastian Manuel | - |
| dc.creator | Hidalgo González, Sebastian Manuel | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-21T16:45:10Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-21T16:45:10Z | - |
| dc.date.issued | 2017-02 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7344 | - |
| dc.description | Se concluye que la situación actual de la contaminación del agua por metales pesados es cada vez más preocupante en ciudades como Monterrey, donde las actividades en el área metalúrgica y siderúrgica han concluido exposición mayor a metales pesados suspendidos en ecosistemas hídricos, edáficos y atmosféricos. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
| dc.title | Obtención y activación de biocarbón vegetal para la eliminación de metales pesados por adsorción contenidos en agua residual | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Moreno Martínez, Beatriz Eugenia | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Nuevo León | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Sebastian Manuel Hidalgo Gonzalez MARZO 2017 ambiental.pdf | 4.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons