
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7378
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | VICTORIA ROJAS, ABRAHAM ANIBAL 1353760 | - |
dc.contributor.author | CABRERA PEÑA, JORGE LUIS | - |
dc.creator | CABRERA PEÑA, JORGE LUIS CAPJ960221HTLBXR01 | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-22T20:48:17Z | - |
dc.date.available | 2024-03-22T20:48:17Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-15 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7378 | - |
dc.description | EN ESTE TRABAJO SE PRESENTAN LOS RESULTADOS DE LA SÍNTESIS PROCESAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE PELÍCULAS DELGADAS. LAS PELÍCULAS OBTENIDAS FUERON CARACTERIZADAS MEDIANTE, DIFRACCIÓN DE RAYOS X (DRX) MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (MEB). | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | FERROELECTRICIDAD, FERROELÉCTRICOS, PIROELÉCTRICOS, PEROVSKITA, FOTODETECTORES | es_MX |
dc.title | "SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE PELÍCULAS DELGADAS DEL SISTEMA BaTIO: Cu" | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | MORALES SUAREZ, HUMBERTO 1351680 | - |
dc.folio | 001 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Libres | es_MX |
Appears in Collections: | Ingeniería En Electromecánica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Profesional_ JORGE LUIS CABRERA PEÑA_IEM_2019.pdf | TESIS | 946.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
JORGE LUIS CARMONA PEÑA IEM.pdf | LICENCIA DE USO | 455.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License