Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7378| Título: | "SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE PELÍCULAS DELGADAS DEL SISTEMA BaTIO: Cu" |
| Autor: | CABRERA PEÑA, JORGE LUIS |
| metadata.dc.subject.other: | FERROELECTRICIDAD, FERROELÉCTRICOS, PIROELÉCTRICOS, PEROVSKITA, FOTODETECTORES |
| Data: | 2019-10-15 |
| Editora: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico Superior de Libres |
| Descrição: | EN ESTE TRABAJO SE PRESENTAN LOS RESULTADOS DE LA SÍNTESIS PROCESAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE PELÍCULAS DELGADAS. LAS PELÍCULAS OBTENIDAS FUERON CARACTERIZADAS MEDIANTE, DIFRACCIÓN DE RAYOS X (DRX) MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (MEB). |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Aparece nas colecções: | Ingeniería En Electromecánica |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis Profesional_ JORGE LUIS CABRERA PEÑA_IEM_2019.pdf | TESIS | 946.58 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
| JORGE LUIS CARMONA PEÑA IEM.pdf | LICENCIA DE USO | 455.21 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons