Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7473
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Roldan Contreras, Alma Gabriela | - |
dc.creator | Roldan Contreras, Alma Gabriela#ROCA990808MVZLNL00 | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-17T21:46:40Z | - |
dc.date.available | 2024-04-17T21:46:40Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7473 | - |
dc.description | Hoy en día los colaboradores de las distintas empresas realizan una serie de actividades que pueden repercutir en su salud física, mental y sobre todo en su rendimiento como trabajador. En los últimos años la salud de los colaboradores ha sido de principal interés puesto que se han ido desarrollando nuevas normas que tienen cada vez más información relacionada una con otra, es por ello que el objetivo de este proyecto nos habla acerca de realizar un diseño de un sistema de evaluación del desempeño laboral mediante herramientas utilizadas para medir en el ámbito individual el cumplimiento efectivo de los fines y objetivos organizacionales de la empresa Confetex, S.A. de C.V. S.A de C.V. Con el desarrollo de este sistema se busca conocer más a fondo el ambiente de trabajo de cada colaborador, permitiendo con ello crear mejoras y un mejor ambiente de trabajo. Un sistema de gestión de desempeño laboral es una herramienta que permite obtener datos fiables sobre el rendimiento laboral de los trabajadores. Que permite medir su rendimiento, su conducta y que observar que en alguna situación ellos puedan tomar la decisión correcta. Así como sacar al máximo su rendimiento siempre y cuando estos estén motivados e incentivados en su lugar de trabajo para tener una mejor producción dentro de del centro laboral. Dentro del centro laboral se busca que los colaboradores puedan tener una mayor participación que nos permita obtener de manera positiva algunos puntos que no comúnmente el departamento de recursos humanos obtiene por la falta de confianza que los colaboradores tienen hacia cada integrante referente a el departamento. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | desempeño | es_MX |
dc.subject.other | evaluación | es_MX |
dc.subject.other | desempeño laboral | es_MX |
dc.subject.other | objetivos organizacionales | es_MX |
dc.subject.other | rendimiento | es_MX |
dc.title | Diseño de un sistema de evaluación en el desempeño laboral en la empresa Confecciones Textiles de Teziutlán S.A de C.V. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Viñas Meza Luisa, Angelica%941131 | - |
dc.folio | IGE-TSI-17TE0629 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán | es_MX |
Appears in Collections: | Ingeniería en Gestión Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ROLDAN CONTRERAS ALMA GABRIELA.pdf | Tesis | 3.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Licencia de Uso#Roldan Contreras Alma Gabriela.pdf Until 9999-04-17 | Licencia | 277.21 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License