Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7764
Title: | Sistemas mecatrónicos para comunicaciones ópticas |
Authors: | Ortiz Martinez, Romario Alexander |
Issue Date: | 2023-10 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Nuevo León |
Description: | La tesis tiene como objetivo general es emplear un láser supercontinuo para medir la dependencia angular y espectral de la reflectancia de una película delgada de oro en la configuración de Kretschmann el título de la tesis y el tema vienen precedidos de mi estancia en el proyecto del cual soy parte en el CICESE y una de sus principales ramas es la optomecatrónica se emplean diferentes proyectos del cual esta tesis es uno de ellos, la tesis contiene un marco teórico muy amplio de los conceptos ocupados en la introducción en la optomecatrónica y al igual que muestro el montaje experimental de la configuración de Kretschmann y los resultados obtenidos de las mediciones de dependencia angular en una gráfica dada por matlab los principios electromagnéticos son detallados y el montaje experimental se describe una configuración experimental que se puede utilizar para experimentos de laboratorio. Este experimento permite determinación precisa del ángulo de extinción del plasmón Una ligera modificación de la configuración permite la investigación de la dependencia de SPP en la longitud de onda al final obtenemos los resultados esperados. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Appears in Collections: | Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TRABAJO ROMARIO ALEXANDER ORTIZ MARTINEZ TESIS I.E. marzo 2024.pdf | 1.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License