Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7822
Titre: | Oleoextracción de compuestos polifenólicos de cáscara de Opuntia-ficus indica mediante ultrasonido o un sistema de alto corte |
Auteur(s): | Obando Galicia, Yoyce Tania |
metadata.dc.subject.other: | Ultrasonido, Impulsor de alto corte, Extracción de polifenoles, oleogel, estabilidad oxidativa |
Date de publication: | 2024-01-01 |
Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec |
Description: | Los aditivos alimenticios sintéticos como el BHT (Bultilhidroxitolueno), el BHA (butilhidroxianisol) o TBHQ (terbutilhidroquinona), son usados ampliamente en la industria alimenticia para evitar la degradación oxidativa de los alimentos. Sin ha incentivado las investigaciones para encontrar alternativas naturales a los aditivos sintéticos. Por ello, en este trabajo se enfocó en extraer los antioxidantes naturales contenidos en la cáscara de tuna roja (deshecho orgánico sin valor comercial); por medio de dos métodos extractivos diferentes (ultrasonido y un sistema de alto corte). Para lo anterior se utilizó aceite vegetal de soya como solvente de extracción grado alimenticio. Dicho aceite que fue enriquecido de antioxidantes se usó para la elaboración de oleogeles que en prospectiva sean usados para sustituir a las grasas o mantecas usadas en la formulación de alimentos. El trabajo se desarrolló siguiendo un diseño experimental para evaluar la influencia de la temperatura, tiempo, velocidad de agitación y lecitina de soya sobre la oleoextracción de los antioxidantes de la tuna asistida con ultrasonido y con el sistema de alto corte. La cuantificación de los compuestos fenólicos se realizó con un método colorimétrico y su resistencia a la oxidación se evaluó de manera indirecta mediante la cuantificación de los peróxidos presentes en el oleogel. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Collection(s) : | Maestrías en Ciencias en Ingeniería Bioquímica |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Yoy.pdf | Tesis | 3.99 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Sesión de derechos.pdf Jusqu'Ã 3021-02-17 | Carta | 117.49 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir Demander une copie |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons