Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7841
Título : | ANALISIS Y DESARROLLO DE UN CONTROLADOR PID PARA UN HORNO ACADEMICO |
Autor : | MENDOZA DIAZ, FRANCISCO JAVIER GARCIA SIXTOS, RAMIRO |
metadata.dc.subject.other: | Controlador PID, sistemas en retroalimentación, control automático |
Fecha de publicación : | 2023-10-01 |
Editorial : | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico Superior de Sur de Guanajuato |
Descripción : | El controlador PID creado se basa en la introducción de sus tres valores (constantes de acciones de control) para implementarse en un horno académico creado por dos estudiantes de la carrera de sistemas automotrices para poder regularle la temperatura y sea capaz de elevar el horno a temperaturas considerablemente elevadas de más de 800°C para poder fundir aluminio de la serir 3xxx (latas de aluminio de jugos, refresco, cerveza, etc.), el cual por medio de una campaña de recolección en el ITSUR, será reciclado para su posterior fundición. El controlador PID cuenta con un circuito eléctrico muy específico debido a que, se pensó para trabajar con una corriente alterna de 127V, pero por la deficiente instalación del ITSUR en cuanto a falta de corriente bifásica o trifásica, se tuvo que trabajar a 220VAC en una fuente externa capaz de generar ese vya que, las pastillas termomagnéticas de la instalación eléctrica que se tienen en la escuela son de muy bajo amperaje, es decir, solamente tenían pastillas de 20 amperes que complicaban el óptimo funcionamiento del encendido de las resistencias eléctricas que contenía el horno, por la sencilla razón de que se votaba la pastilla cada que se conectaba más de una resistencia, por lo que se tuvo que conectar a la corriente de 200VAC para poder realizar pruebas del controlador PID final y con ello, poder ver si lograba estabilizar una temperatura no tan elevada, la cual fue de 190°C para ver si respondía de excelente manera regulando la temperatura sin oscilaciones tan bruscas, sino que, presentara oscilaciones pequeñas que se fueran desaparecido en muy por poco tiempo. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Aparece en las colecciones: | ING. EN SISTEMAS AUTOMOTRICES |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS065.pdf | Texto Completo | 1.51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
LICENCIA065.pdf Until 9999-12-31 | Licencia de uso | 352.77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons