Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8094
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Díaz Azamar, Álvaro#436093 | - |
dc.contributor.advisor | Lira Vázquez, Isabel#543764 | - |
dc.contributor.advisor | Olguín Jacome, Zulema#543758 | - |
dc.contributor.author | C. de Vaca Ávila, Ana M. | - |
dc.creator | C. de Vaca Ávila, Ana M.#CXAA861217MOCXVN09 | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-26T16:06:59Z | - |
dc.date.available | 2024-08-26T16:06:59Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-05 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8094 | - |
dc.description | En la empresa Eco-wash, que está ubicada en la ciudad Tuxtepec, Oaxaca, la cual se dedica a lavados de autobuses , su principal cliente es la Empresa ADO, cuenta con una plantilla de ocho trabajadores, pero está teniendo una problemática y es la alta Rotación de Personal, generada por las causas del clima laboral y la política de la empresa para los turnos de trabajo, esto está ocasionando como empresa, los efectos de: pérdidas financieras a la empresa, pérdida de tiempo laborales y capacitación repetitiva por nuevas contrataciones y las altas y bajas del IMSS. A través de un investigación que se realizará en dicha empresa basándonos en los hechos reales, buscando el mejor rendimiento del personal, para lo cual se aplicará diversas herramientas que permitan diagnosticar el fondo del problema, así como también la aplicación de la metodología científica que coadyuve al logro de los objetivos . Para poder resolver la problemática de la empresa debemos bajar la Rotación de Personal eso nos llevara a que logremos tener una clima laboral satisfactorio para los empleados, turnos de trabajos en donde se puedan desarrollar en diferentes formas pero adecuadas al empleado, al tener un empleado satisfecho con su trabajo van a tener ahorro de tiempo ya que no tendrá la empresa que estar seleccionando, reclutando y contratando al nuevo personal, como también tendría disminución de costos en el tema de capacitación para el nuevo personal el cual se podría ocupar ese dinero para nuevas capacitaciones para mejorar sus desarrollo en actividades de la empresa. Con todo esto en conjunto podemos lograr una buena productividad tanto para la empresa como para el personalAl tener un mejor desarrollo podamos lograr tener otras plazas para las limpiezas de las unidades, lo cual nos ayudaría para poder tener un reconocimiento y así tener más clientes y poder dar más beneficios a nuestro personal. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.other | Rotación de personal | es_MX |
dc.subject.other | Clima laboral | es_MX |
dc.subject.other | Satisfacción laboral | es_MX |
dc.title | ÍNDICE DE ROTACIÓN DE PERSONAL Y EL CLIMA LABORAL EN LA EMPRESA ECO-WASH | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Parra Valis, Dionicio#543521 | - |
dc.folio | 060 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Tuxtepec | es_MX |
Appears in Collections: | MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ana Maria- C.de vaca Avila.pdf | Tesis | 5.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Cesion Derechos Ana Maria.pdf Until 2030-01-31 | Cesión de derechos | 205.08 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License