
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8163
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | RONQUILLO MAYNEZ, GREGORIO%601942 | - |
dc.contributor.advisor | CAMACHO RIOS, ALBERTO%16280 | - |
dc.contributor.advisor | LEGARDA SAENZ, ARTURO%2567171 | - |
dc.contributor.author | RAMOS MARTINEZ, KARLA PATRICIA%641393 | - |
dc.creator | RAMOS MARTINEZ, KARLA PATRICIA%641393 | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-30T18:06:07Z | - |
dc.date.available | 2024-08-30T18:06:07Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8163 | - |
dc.description | TESIS | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | DATA WAREHOUSE | es_MX |
dc.title | DATA WAREHOUSE DE APOYO PARA LA GESTION DE LA EMPRESA Y MODELOS DE PREDICCION | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | NEVAREZ CHAVEZ, LEONARDO%61389 | - |
dc.folio | 029 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Chihuahua II | es_MX |
Aparece en las colecciones: | TESIS MAESTRIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DATA WAREHOUSE DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA EMPRESA Y MODELOS DE PREDICCIÓN.pdf | TESIS | 3.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Reporte_Turnitin.pdf | Reporte Turnitin | 162.44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Lic.Uso_Obra.pdf | Lic_Uso_Obra | 211.17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons