Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8163
Título: | DATA WAREHOUSE DE APOYO PARA LA GESTION DE LA EMPRESA Y MODELOS DE PREDICCION |
Autor: | RAMOS MARTINEZ, KARLA PATRICIA%641393 |
metadata.dc.subject.other: | DATA WAREHOUSE |
Data: | 2023-01-01 |
Editora: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Chihuahua II |
Descrição: | TESIS |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Aparece nas colecções: | TESIS MAESTRIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DATA WAREHOUSE DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA EMPRESA Y MODELOS DE PREDICCIÓN.pdf | TESIS | 3.19 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Reporte_Turnitin.pdf | Reporte Turnitin | 162.44 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Lic.Uso_Obra.pdf | Lic_Uso_Obra | 211.17 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons