Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8531
Título: | COMPORTAMIENTO DE LAS ONDAS CEREBRALES DURANTE LA CURVA DE APRENDIZAJE EN LA MANUFACTURA DE UN PRODUCTO CON LEGOS |
Autor: | Lira Casas, Felix Alfonso |
Data: | 2019-11-01 |
Editora: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez |
Descrição: | En la industria es de gran importancia garantizar productos con excelente calidad, a lo cual es necesario que el personal obtenga un entrenamiento como es debido para apegarse a los estándares establecidos. Sin embargo, el exigente empeño hacia el obrero de alcanzar tales metas puede provocar un exceso de carga de trabajo, el cual se ve reflejado en una constante actividad cerebral que puede dar como resultado un ineficiente aprendizaje y posteriormente en un posible producto que no cumpla con las exigencias del cliente. Este proyecto tiene como objetivo encontrar que ondas cerebrales, dadas por Delta, Theta, Alfa, Low Beta, High Beta y Gamma tienen mayor actividad significativa y en que partes del cerebro se encuentran con más presencia dentro de una curva de aprendizaje en la manufactura de un producto con LEGOS. Para la captura de datos fue utilizado el Emotiv EPOC un aparato inalámbrico de electroencefalograma con catorce electrodos y el software Emotiv PRO el cual sirvió para establecer conexión y grabar el comportamiento de las ondas cerebrales. Para la elaboración de este estudio se tomaron en cuenta diferentes antecedentes y conceptos referentes al cerebro humano y su comportamiento en actividades que requieren un trabajo repetitivo o un gran esfuerzo por parte de todo el cuerpo. La metodología para la elaboración del experimento inició con un estudio para determinar el tiempo estándar que los participantes del proyecto debían alcanzar en la elaboración de un producto con LEGOS; todo esto sin que los sujetos de prueba tuvieran conocimiento previo del ensamble, con el objetivo de desarrollar una curva de aprendizaje. Se les coloco el aparato Emotiv EPOC y con el apoyo del software Emotiv PRO se pudo determinar la lectura de ondas cerebrales. Posteriormente con la ayuda del software Matlab junto la herramienta EEGLAB se procesó los datos obtenidos, se clasificaron en los diferentes lóbulos que compone el cerebro y con el uso de un método estadístico se comprobó la existencia de actividad significativa. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Aparece nas colecções: | Maestria en Ingenieria Industrial |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis - Felix Alfonso Lira Casas [Revisado6].pdf | 3.45 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
Felix Alonso Lira Casas .pdf Until 9999-06-05 | 4.25 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons