Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8582
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vazquez Dominguez, Ariel Eliezer | - |
dc.creator | Vazquez Dominguez, Ariel Eliezer%848679 | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-21T22:40:11Z | - |
dc.date.available | 2024-11-21T22:40:11Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-12 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8582 | - |
dc.description | El uso de la fotogrametría en los últimos años ha ido en aumento debido a que se ha popularizado el uso de drones por su bajo costo y gran versatilidad; sin embargo, para poder obtener una buena precisión es necesario contar con varios factores, como por ejemplo una buena cámara, un sensor de cinemática en tiempo real (Real Time Kinematic o RTK) y varios puntos de control terrestre bien colocados. La presente tesis plantea una metodología novedosa para fotogrametría basada en técnicas de visión artificial para abordar el problema de reducir el error en el eje Z utilizando un dron con una cámara binocular. El presente documento se integra de: • La implementación de cinco diferentes calibraciones para la cámara binocular Zed 2. • Una comparativa entre combinaciones de algoritmos para detectar, describir puntos característicos y algoritmos para su correspondencia. • Una propuesta para generar co-correspondencias entre los puntos característicos presentes en la imagen monocular como en las imágenes binoculares, adquiridas en el mismo escenario. • Propuesta para generar puntos de control virtuales mediante el uso de objetos con dimensiones conocidas dentro de la reconstrucción. • También se presenta una metodología para poder generar los puntos utilizando la cámara binocular y evaluándolos a diferentes alturas y horarios, en entornos reales. La propuesta de solución se evaluó inicialmente con escenarios simulados y posteriormente con imágenes adquiridas en tres escenarios reales. Los resultados muestran que la propuesta de solución es eficiente y el error disminuye en la mayoría de los casos; pero, el resultado está ligado a la posición geográfica de los puntos de control virtuales dentro de la reconstrucción, tal y como pasa con los puntos de control terrestre clásicos. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Keypoints, Nube de puntos, Fotogrametría y Reconstrucción 3D. | es_MX |
dc.title | Reconstrucción 3D de terrenos para agrocultivo | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Magadan Salazar, Andrea%70430 | - |
dc.contributor.director | Ruiz Ascencio, Jose | - |
dc.folio | 230 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Doctorado en Computación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DC_Ariel_Eliezer_Vazquez_Domínguez_2024.pdf | Tesis | 7.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC_Ariel_Eliezer_Vazquez_Domínguez_2024_c.pdf | Cesión de derechos | 150.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License