Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8651
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Enríquez Salazar, María Edith | - |
dc.creator | Enríquez Salazar, María Edith#EISE991030MGTNLD07 | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-09T20:41:17Z | - |
dc.date.available | 2024-12-09T20:41:17Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-13 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8651 | - |
dc.description | Las celdas solares sensibilizadas con colorantes naturales han demostrado ser una de las alternativas más prometedoras a nivel tecnológico, económico y ambiental, ya que pueden llegar a tener una alta eficiencia a un bajo costo de producción. La presente investigación se realizó con el objetivo de evaluar el uso de colorantes naturales como la mora (Rubus ulmifolius) además de la adición de óxido de grafeno, para su posterior aplicación en celdas solares sensibilizadas (DSSC) para la generación de energía eléctrica. Una DSSC tipo Graetzel consta de dos electrodos: foto electrodo, formado por un vidrio con oxido de indio-estaño (ITO), en esta se añade una película delgada de dióxido de titanio (𝑇𝑖𝑂2) y se deposita el colorante natural. El contraelectrodo: formado también por un vidrio ITO, en esta parte se coloca una película de carbón activado. Usando el tinte de mora y adicionando oxido de grafeno en este tipo de celdas se busca aprovechar sus diferentes propiedades para mejorar la eficiencia de estas y en un futuro lograr una buena comparación o sustitución con las celdas convencionales de silicio, ya que estas últimas ocasionan un problema grave de contaminación al no poder ser recicladas además de los daños ecológicos que causa su fabricación. Algunas de las ventajas que presentan las DSSC es que son biodegradables, reutilizables, el proceso de producción es económico, son más sensibles a la luz difusa o indirecta, al usar un colorante orgánico se aprovecha al máximo toda aquella fruta de mora que ya no es apta para el consumo humano además de evitar el desperdicio o acumulación en los lugares donde es cosechada. A lo largo de este trabajo se analizó el rendimiento del colorante natural extraído de la mora, usando un adicional de óxido de grafeno en la deposición de la película de 𝑇𝑖𝑂2. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | DSSC | es_MX |
dc.subject.other | Energía | es_MX |
dc.subject.other | Orgánico | es_MX |
dc.subject.other | Radiación Solar | es_MX |
dc.title | Celdas solares orgánicas con óxido de grafeno sensibilizadas con tinte de mora | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Sabás Segura, José#SASJ880109HDFBGS08 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Abasolo | es_MX |
Appears in Collections: | Ingeniería en Energías Renovables |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CELDAS SOLARES ORGANICAS CON GRAFENO SENSIBILIZADAS CON TINTE DE MORA.pdf | Celdas solares orgánicas con óxido de grafeno sensibilizadas con tinte de mora | 1.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
LICENCIA MARIA EDITH ENRIQUEZ SALAZAR.pdf Until 9999-12-31 | Licencia de uso de obra de MEES | 102.32 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License