Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8748
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | LANGO REYNOSO, FABIOLA%21620 | - |
dc.contributor.advisor | ZAMUDIO ALEMÁN, ROSA ELENA%414345 | - |
dc.contributor.author | RIVERA LOPEZ, MARIA FERNANDA | - |
dc.creator | RIVERA LOPEZ, MARIA FERNANDA | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-17T21:33:23Z | - |
dc.date.available | 2024-12-17T21:33:23Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-04 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8748 | - |
dc.description | CARACTERIZACIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE LOS PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DEL ESTUARIO ARROYO MORENO, BOCA DEL RÍO, VERACRUZ El aumento de la urbanización en la zona del puerto de Veracruz, ha causado cambios en los hábitats naturales donde los parámetros físico-químicos de estos cuerpos de agua se han visto alterados afectando fauna y flora acuática. El presente estudio analiza los parámetros físico químicos del estuario Arroyo Moreno y su variación por temporada climática y transcurso del arroyo. Se registraron parámetros físico-químicos (temperatura, °C, salinidad, ups, oxígeno disuelto, mg/L, pH, sólidos disueltos totales, ppm y densidad, g/cm3 ) en 6 sitios de muestreos, datos barométricos y descargas de afluentes urbanos. Se realizaron muestreos en la temporada de nortes, secas y lluvias en el 2022. Las mediciones fueron in situ y se consideraron tres estratos (superficie, medio y fondo), las mediciones se realizaron con un multiparamétrico Hanna HI9828 previamente calibrado, se analizaron de datos de los parámetros físico-químicos por estación, estrato y temporada climática. Los registros promedio general de oxígeno y salinidad mostraron los mayores contrastes. Oxígeno 3.88 mg/L (máximo 8.13 mg/L, nortes/5/estrato medio; mínimo 0 mg/L, secas/1/estrato medio). Salinidad 16.13 ups (máximo 32.63 ups, secas/5/fondo; mínimo 0.11, lluvias/5/medio y fondo). Con base en los registros el Arroyo Moreno del Municipio Boca del Río, es un estuario con temperatura de acuerdo a las temporadas climáticas, ligeramente alcalino, concentración de oxígeno contrastantes y con clara variación de la salinidad por temporada y sitio y que se modifican por el efecto de las descargas artificiales; de la planta termoeléctrica de Dos Bocas, Zamorana y Dren B. Palabras clave: Salinidad, oxígeno, temperatura, descargas urbanas, Arroyo Moreno | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.other | Salinidad, oxígeno, temperatura, descargas urbanas, Arroyo Moreno | es_MX |
dc.title | “CARACTERIZACIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE LOS PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DEL ESTUARIO ARROYO MORENO, BOCA DEL RÍO, VERACRUZ” | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | MONTOYA MENDOZA, JESÚS%164382 | - |
dc.folio | A-01416-170122 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Boca del Rio | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias en Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MARIA FERNANDA RIVERA LOPEZ (1).pdf | 4.55 MB | Adobe PDF | View/Open | |
LUO-MARIA FERNANDA RIVERA LOPEZ (1)-5-6.pdf Until 9999-10-23 | 697.15 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License